Hapot laboratorio- ja analyysikäyttöön
Analytika eurooplainen yritys, joka valmistaa mm. ultrapuhtaita ja p.a. luokan happoja sekä kustomoituja että valmiita standardeja asiakkaille. Lisäksi heidän valikoimaan kuuluu myös referenssiaineita. Valmistus ja säilytys on ISO9001, ISO 14001, ISO 17025 ja ISO17034 standardien mukainen. Jokainen erä testataan ja analysoidaan. Haluttaessa toimitetaan analysointitodistus sekö käyttöturvallisuustiedote (MSDS) suomen kielellä.
Ole hyvä ja valitse alla olevasta taulukosta itsellesi sopiva happo ja kysy tarjosta myös meiltä!
Ultrapuhtaat hapot (ppt)
Tuotenumero | Tuote | Astian materiaali | Tilavuus ml | Hinta alv 0% |
---|---|---|---|---|
UAc0031a | HCl, 32-35%, ANALPURE® Ultra | PFA | 500 | 376 |
UAc0031b | HCl, 32-35%, ANALPURE® Ultra | PFA | 1000 | 613 |
UAc0031e | HCl, 32-35%, ANALPURE® Ultra | FEP | 2000 | 1008 |
UAc0061x | HNO3, 67-69%, ANALPURE® Ultra | FEP | 250 | 254 |
UAc0061a | HNO3, 67-69%, ANALPURE® Ultra | FEP | 500 | 373 |
UAc0061b | HNO3, 67-69%, ANALPURE® Ultra | FEP | 1000 | 614 |
UAc0061e | HNO3, 67-69%, ANALPURE® Ultra | FEP | 2000 | 1022 |
UAc0091x | HF, 47-51%, ANALPURE® Ultra | PFA | 250 | 322 |
UAc0091a | HF, 47-51%, ANALPURE® Ultra | PFA | 500 | 479 |
UAc0091b | HF, 47-51%, ANALPURE® Ultra | PFA | 1000 | 862 |
UAc0012x | H2SO4, 93-98%, ANALPURE® Ultra | FEP | 250 | 276 |
UAc0012a | H2SO4, 93-98%, ANALPURE® Ultra | FEP | 500 | 406 |
UAc0012b | H2SO4, 93-98%, ANALPURE® Ultra | FEP | 1000 | 712 |
UAc0012e | H2SO4, 93-98%, ANALPURE® Ultra | FEP | 2000 | 1297 |
UAc11002x | HClO4, 65-71%, ANALPURE® Ultra | FEP | 250 | 331 |
UAc11002a | HClO4, 65-71%, ANALPURE® Ultra | FEP | 500 | 472 |
UAc11002b | HClO4, 65-71%, ANALPURE® Ultra | FEP | 1000 | 785 |
UAc11002e | HClO4, 65-71%, ANALPURE® Ultra | FEP | 2000 | 1343 |
UAc0019x | HBr, 44-49%, ANALPURE® Ultra | FEP | 250 | 408 |
UAc0019a | HBr, 44-49%, ANALPURE® Ultra | FEP | 500 | 599 |
UAc0019b | HBr, 44-49%, ANALPURE® Ultra | FEP | 1000 | 973 |
UAc0019e | HBr, 44-49%, ANALPURE® Ultra | FEP | 2000 | 1468 |
UAc0017x | CH3COOH, min. 99%, ANALPURE® Ultra | FEP | 250 | 260 |
UAc0017a | CH3COOH, min. 99%, ANALPURE® Ultra | FEP | 500 | 379 |
UAc0017b | CH3COOH, min. 99%, ANALPURE® Ultra | FEP | 1000 | 618 |
UCH0170x | NH4OH, 20-22%, ANALPURE® Ultra | HDPE | 250 | 162 |
UCH0170a | NH4OH, 20-22%, ANALPURE® Ultra | HDPE | 500 | 284 |
UCH0170b | NH4OH, 20-22%, ANALPURE® Ultra | HDPE | 1000 | 488 |
UAq0001b | H2O, ANALPURE® Ultra | LDPE | 1000 | 47 |
UCH02161a | H2O2, ANALPURE® Ultra | FEP | 500 | 359 |
- 1
- 2
Analpure hapot (ppb)
Tuotenumero | Tuote | Astian materiaali | Tilavuus ml | Hinta alv 0% |
---|---|---|---|---|
SAc0031a | HCl, 34-37%, ANALPURE® | HDPE | 500 | 55 |
SAc0031b | HCl, 34-37%, ANALPURE® | HDPE | 1000 | 762 |
SAc0031e | HCl, 34-37%, ANALPURE® | HDPE | 2500 | 1188 |
SAc0032b | HCl, 29-31%, ANALPURE® | HDPE | 1000 | 71 |
SAc0061a | HNO3, 67-69%, ANALPURE® | HDPE | 500 | 57 |
SAc0061b | HNO3, 67-69%, ANALPURE® | HDPE | 1000 | 792 |
SAc0061e | HNO3, 67-69%, ANALPURE® | HDPE | 2500 | 1220 |
SAc0091a | HF, 47-51%, ANALPURE® | HDPE | 500 | 95 |
SAc0091b | HF, 47-51%, ANALPURE® | HDPE | 1000 | 1044 |
SAc0012a | H2SO4, 93-98%, ANALPURE® | HDPE | 500 | 62 |
SAc0012b | H2SO4, 93-98%, ANALPURE® | HDPE | 1000 | 863 |
SAc0012e | H2SO4, 93-98%, ANALPURE® | HDPE | 2500 | 1376 |
SAc0017a | CH3COOH, min. 99%, ANALPURE® | HDPE | 500 | 60 |
SAc0017b | CH3COOH, min. 99%, ANALPURE® | HDPE | 1000 | 827 |
SAc0017e | CH3COOH, min. 99%, ANALPURE® | HDPE | 2500 | 1356 |
SAc11002a | HClO4, 65-71%, ANALPURE® | Glass | 500 | 120 |
SAc11002b | HClO4, 65-71%, ANALPURE® | Glass | 1000 | 1799 |
SAc11002e | HClO4, 65-71%, ANALPURE® | Glass | 2500 | 4220 |
SCH0170a | NH4OH, 20-22%, ANALPURE® | HDPE | 500 | 522 |
SAq0001b | H2O pro TOC, LC, HPLC, ANALPURE® | Glass | 1000 | 456 |
SAq0001f | H2O pro TOC, LC, HPLC, ANALPURE® | Glass | 4000 | 816 |
- 1
- 2
p.a. laadun hapot
Tuotenumero | Tuote | Astian materiaali | Tilavuus ml | Hinta alv 0% |
---|---|---|---|---|
SAc00011b | HCl, min. 37%, p.a. | Glass or HDP | 1000 | 35 |
SAc0004b | HNO3, min. 65%, p.a. | Glass | 1000 | 44 |
SAc0007b | HF, min. 47%, p.a. | HDPE | 1000 | 90 |
SCH501 | H2SO4, min. 95%, p.a. | Glass | 1000 | 44 |
SAc10001 | HClO4, min. 68%, p.a.+ | Glass | 1000 | 1080 |
SAc20001 | HCl, min. 37%, p.a.+ | Glass | 1000 | 96 |
SAc30001 | HNO3, min. 65%, p.a.+ | Glass | 1000 | 90 |
SAc40001 | HF, min. 48%, p.a.+ | HDPE | 1000 | 132 |
SAc50001 | H2SO4, min. 95%, p.a.+ | Glass | 1000 | 108 |
SAc70001 | CH3COOH, min. 99%, p.a.+ | Glass | 1000 | 360 |
SAc70002 | CH3COOH, min. 99%, p.a.+ | Glass | 2500 | 684 |
SCH02161 | H2O2, p.a.+ | LDPE | 1000 | 264 |
- 1